更新日2025.04.03
投稿日2024.10.25
千葉県で土地の売却を検討されている方へ、2024年最新の土地売却相場と価格推移をお届けします。土地の売却は、相場やタイミングによって大きく結果が変わるため、最新の情報を把握することが重要です。この記事では、2019年から2024年までの千葉県における土地売却の価格推移を詳しく解説し、農地の取引事例や、当社の買取実績もご紹介します。また、当社の無料相談サービスや、スムーズな売却手続きの流れについても説明しますので、土地の売却や活用をお考えの方にとって役立つ内容です。ぜひ最後までご覧ください。
2019年第1四半期から2024年第3四半期までの千葉県の土地売却相場情報は以下の通りです。
平均坪単価 4,834円
取引件数 3,584件
平均面積 1,294㎡
参照:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
前年2023年 坪単価4,719円 35.42%↓
5年前2019年 坪単価6,683円 54.39%↓
※5000㎡未満の土地の取引です。
千葉県の2024年第1四半期から2024年第3四半期までの農地取引件数は合計 400 件となっております。
地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|
大井戸町 | 2000000 | 680 | 2024年第3四半期 |
大宮町 | 1200000 | 590 | 2024年第3四半期 |
更科町 | 2800000 | 720 | 2024年第3四半期 |
多部田町 | 750000 | 490 | 2024年第3四半期 |
多部田町 | 500000 | 170 | 2024年第3四半期 |
野呂町 | 300000 | 200 | 2024年第3四半期 |
谷当町 | 520000 | 650 | 2024年第3四半期 |
柴崎町 | 1500000 | 940 | 2024年第3四半期 |
松岸見晴台 | 800000 | 1200 | 2024年第3四半期 |
見晴台 | 2500000 | 2300 | 2024年第3四半期 |
森戸町 | 1600000 | 2000 | 2024年第3四半期 |
江田 | 380000 | 1900 | 2024年第3四半期 |
江田 | 600000 | 3000 | 2024年第3四半期 |
古茂口 | 450000 | 610 | 2024年第3四半期 |
大神宮 | 96000 | 160 | 2024年第3四半期 |
上望陀 | 740000 | 320 | 2024年第3四半期 |
真里谷 | 200000 | 620 | 2024年第3四半期 |
今上 | 520000 | 1700 | 2024年第3四半期 |
今上 | 100000 | 770 | 2024年第3四半期 |
高 | 570000 | 3800 | 2024年第3四半期 |
馬立 | 130000 | 670 | 2024年第3四半期 |
廿五里 | 80000 | 330 | 2024年第3四半期 |
月崎 | 500000 | 770 | 2024年第3四半期 |
新堀 | 34000 | 160 | 2024年第3四半期 |
新堀 | 150000 | 750 | 2024年第3四半期 |
賀恵渕 | 500000 | 1600 | 2024年第3四半期 |
相川 | 390000 | 1300 | 2024年第3四半期 |
亀田 | 380000 | 1200 | 2024年第3四半期 |
亀田 | 230000 | 2500 | 2024年第3四半期 |
八幡 | 380000 | 1800 | 2024年第3四半期 |
岩井 | 700000 | 1400 | 2024年第3四半期 |
谷中 | 500000 | 610 | 2024年第3四半期 |
横田 | 20000 | 110 | 2024年第3四半期 |
横田 | 1800000 | 4800 | 2024年第3四半期 |
沖 | 500000 | 2300 | 2024年第3四半期 |
草深 | 570000 | 300 | 2024年第3四半期 |
平賀 | 130000 | 640 | 2024年第3四半期 |
平塚 | 80000 | 1800 | 2024年第3四半期 |
安馬谷 | 500000 | 1101 | 2024年第3四半期 |
安馬谷 | 34000 | 300 | 2024年第3四半期 |
安馬谷 | 150000 | 1300 | 2024年第3四半期 |
岩糸 | 990000 | 1600 | 2024年第3四半期 |
白浜町白浜 | 1400000 | 1300 | 2024年第3四半期 |
本織 | 550000 | 1200 | 2024年第3四半期 |
吉沢 | 2700000 | 2500 | 2024年第3四半期 |
伊地山 | 2100000 | 1800 | 2024年第3四半期 |
香取 | 200000 | 1400 | 2024年第3四半期 |
笄島 | 230000 | 610 | 2024年第3四半期 |
笄島 | 560000 | 110 | 2024年第3四半期 |
笄島 | 100000 | 4800 | 2024年第3四半期 |
高萩 | 18000 | 2300 | 2024年第3四半期 |
田部 | 21000 | 300 | 2024年第3四半期 |
府馬 | 17000 | 1300 | 2024年第3四半期 |
府馬 | 800000 | 1600 | 2024年第3四半期 |
牧野 | 300000 | 600 | 2024年第3四半期 |
板川 | 500000 | 3000 | 2024年第3四半期 |
松丸 | 400000 | 890 | 2024年第3四半期 |
松丸 | 100000 | 750 | 2024年第3四半期 |
岬町押日 | 7000000 | 840 | 2024年第3四半期 |
岬町押日 | 70000 | 135 | 2024年第3四半期 |
岬町押日 | 200000 | 290 | 2024年第3四半期 |
岬町東中滝 | 93000 | 230 | 2024年第3四半期 |
大網 | 74000 | 2300 | 2024年第3四半期 |
大網 | 100000 | 230 | 2024年第3四半期 |
南中 | 37000 | 2500 | 2024年第3四半期 |
南中 | 18000000 | 520 | 2024年第3四半期 |
小関 | 2300000 | 680 | 2024年第3四半期 |
下貝塚 | 500000 | 2900 | 2024年第3四半期 |
一宮 | 200000 | 790 | 2024年第3四半期 |
幸治 | 300000 | 1400 | 2024年第3四半期 |
浜宿 | 200000 | 930 | 2024年第3四半期 |
棚毛 | 1000000 | 570 | 2024年第3四半期 |
武石町 | 14000000 | 940 | 2024年第2四半期 |
長作町 | 300000 | 290 | 2024年第2四半期 |
畑町 | 5500000 | 1100 | 2024年第2四半期 |
大宮町 | 6000000 | 3500 | 2024年第2四半期 |
御殿町 | 1000000 | 165 | 2024年第2四半期 |
富田町 | 1000 | 165 | 2024年第2四半期 |
谷当町 | 30000 | 35 | 2024年第2四半期 |
古市場町 | 650000 | 610 | 2024年第2四半期 |
上野町 | 5500000 | 2300 | 2024年第2四半期 |
小浜町 | 600000 | 600 | 2024年第2四半期 |
笠上町 | 180000 | 670 | 2024年第2四半期 |
春日町 | 200000 | 660 | 2024年第2四半期 |
小長町 | 1600000 | 2700 | 2024年第2四半期 |
高神東町 | 180000 | 530 | 2024年第2四半期 |
塚本町 | 500000 | 1600 | 2024年第2四半期 |
三門町 | 200000 | 400 | 2024年第2四半期 |
三門町 | 5000000 | 3900 | 2024年第2四半期 |
下内橋 | 200000 | 1000 | 2024年第2四半期 |
小山 | 1200000 | 3300 | 2024年第2四半期 |
伊能 | 90000 | 830 | 2024年第2四半期 |
伊能 | 98000 | 900 | 2024年第2四半期 |
伊能 | 370000 | 3400 | 2024年第2四半期 |
伊能 | 500000 | 4500 | 2024年第2四半期 |
高岡 | 200000 | 610 | 2024年第2四半期 |
松崎 | 2900000 | 640 | 2024年第2四半期 |
南羽鳥 | 1200000 | 200 | 2024年第2四半期 |
青菅 | 90000 | 830 | 2024年第2四半期 |
青菅 | 40000 | 290 | 2024年第2四半期 |
飯野 | 1200000 | 300 | 2024年第2四半期 |
先崎 | 57000 | 540 | 2024年第2四半期 |
先崎 | 11000 | 175 | 2024年第2四半期 |
家之子 | 650000 | 770 | 2024年第2四半期 |
東中 | 300000 | 1000 | 2024年第2四半期 |
東中 | 200000 | 1000 | 2024年第2四半期 |
東中 | 200000 | 1000 | 2024年第2四半期 |
東中 | 150000 | 510 | 2024年第2四半期 |
相川 | 50000 | 430 | 2024年第2四半期 |
菊間 | 200000 | 990 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 110000 | 240 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 81000 | 200 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 22000 | 160 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 360000 | 1100 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 780000 | 2400 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 130000 | 410 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 670000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 160000 | 540 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 180000 | 500 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 480000 | 1400 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 380000 | 950 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 190000 | 640 | 2024年第2四半期 |
白塚 | 250000 | 830 | 2024年第2四半期 |
鶴舞 | 30000 | 600 | 2024年第2四半期 |
根田 | 300000 | 300 | 2024年第2四半期 |
能満 | 500000 | 410 | 2024年第2四半期 |
引田 | 200000 | 1600 | 2024年第2四半期 |
松崎 | 2900000 | 3600 | 2024年第2四半期 |
山倉 | 1200000 | 1900 | 2024年第2四半期 |
山田 | 20000 | 1700 | 2024年第2四半期 |
保品 | 40000 | 810 | 2024年第2四半期 |
吉橋 | 1000000 | 2800 | 2024年第2四半期 |
下湯江 | 57000 | 1400 | 2024年第2四半期 |
旅名 | 11000 | 230 | 2024年第2四半期 |
中島 | 650000 | 970 | 2024年第2四半期 |
西猪原 | 300000 | 1500 | 2024年第2四半期 |
西日笠 | 200000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
糠田 | 200000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
根本 | 150000 | 950 | 2024年第2四半期 |
数馬 | 50000 | 180 | 2024年第2四半期 |
竹岡 | 200000 | 320 | 2024年第2四半期 |
岩井 | 150000 | 400 | 2024年第2四半期 |
大鳥居 | 57000 | 540 | 2024年第2四半期 |
上泉 | 500000 | 1400 | 2024年第2四半期 |
上泉 | 700000 | 950 | 2024年第2四半期 |
野里 | 30000 | 640 | 2024年第2四半期 |
笠神 | 200000 | 1800 | 2024年第2四半期 |
小林 | 2900000 | 1100 | 2024年第2四半期 |
瀬戸 | 1200000 | 100 | 2024年第2四半期 |
白浜町白浜 | 57000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
公崎 | 970000 | 900 | 2024年第2四半期 |
佐原 | 330000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
西坂 | 2100000 | 540 | 2024年第2四半期 |
埴谷 | 45000 | 500 | 2024年第2四半期 |
荻原 | 5000 | 1400 | 2024年第2四半期 |
荻原 | 130000 | 950 | 2024年第2四半期 |
荻原 | 1800000 | 180 | 2024年第2四半期 |
長志 | 480000 | 320 | 2024年第2四半期 |
長志 | 190000 | 400 | 2024年第2四半期 |
長志 | 250000 | 1000 | 2024年第2四半期 |
長志 | 30000 | 540 | 2024年第2四半期 |
長志 | 500000 | 170000 | 2024年第2四半期 |
能実 | 700000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
能実 | 100000 | 100 | 2024年第2四半期 |
大網 | 500000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 750000 | 1000000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 100000 | 20000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 500000 | 1000000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 700000 | 150000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 900000 | 80000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 600000 | 30000 | 2024年第2四半期 |
大網 | 100000 | 170000 | 2024年第2四半期 |
星谷 | 89000 | 115 | 2024年第2四半期 |
喜多 | 280000 | 990 | 2024年第2四半期 |
北中 | 450000 | 3100 | 2024年第2四半期 |
島 | 50000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
林 | 1000000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
石出 | 750000 | 900 | 2024年第2四半期 |
東浪見 | 100000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
東浪見 | 500000 | 600 | 2024年第2四半期 |
東浪見 | 700000 | 200 | 2024年第2四半期 |
東浪見 | 900000 | 1800 | 2024年第2四半期 |
東浪見 | 600000 | 400 | 2024年第2四半期 |
東浪見 | 100000 | 450 | 2024年第2四半期 |
岩井 | 100000 | 770 | 2024年第2四半期 |
岩井 | 500000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
上市場 | 700000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
福島 | 900000 | 690 | 2024年第2四半期 |
徳増 | 600000 | 580 | 2024年第2四半期 |
小生田 | 100000 | 115 | 2024年第2四半期 |
横山 | 100000 | 990 | 2024年第2四半期 |
実谷 | 100000 | 3100 | 2024年第2四半期 |
富浦町多田良 | ¥10,000 | 115 | 2023年第4四半期 |
松尾寺 | ¥380,000 | 125 | 2023年第4四半期 |
野田 | ¥430,000 | 140 | 2023年第4四半期 |
森戸 | ¥1,500,000 | 140 | 2023年第4四半期 |
見物 | ¥300,000 | 145 | 2023年第4四半期 |
竹袋 | ¥1,800,000 | 155 | 2023年第4四半期 |
上新田 | ¥250,000 | 160 | 2023年第4四半期 |
坂戸市場 | ¥1,200,000 | 165 | 2023年第4四半期 |
神代 | ¥55,000 | 170 | 2023年第4四半期 |
荒海 | ¥970,000 | 175 | 2023年第4四半期 |
上滝田 | ¥270,000 | 175 | 2023年第4四半期 |
多部田町 | ¥800,000 | 180 | 2023年第4四半期 |
阿玉台 | ¥450,000 | 180 | 2023年第4四半期 |
上高根 | ¥9,300 | 185 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥3,700 | 185 | 2023年第4四半期 |
桜井町 | ¥20,000 | 220 | 2023年第4四半期 |
野田 | ¥650,000 | 220 | 2023年第4四半期 |
合戸 | ¥500,000 | 230 | 2023年第4四半期 |
千倉町平磯 | ¥1,800,000 | 260 | 2023年第4四半期 |
阿玉台 | ¥700,000 | 280 | 2023年第4四半期 |
上高根 | ¥14,000 | 290 | 2023年第4四半期 |
中原 | ¥90,000 | 290 | 2023年第4四半期 |
神代 | ¥100,000 | 310 | 2023年第4四半期 |
飯富 | ¥90,000 | 330 | 2023年第4四半期 |
平蔵 | ¥220,000 | 340 | 2023年第4四半期 |
小高 | ¥200,000 | 340 | 2023年第4四半期 |
大宮町 | ¥1,000,000 | 350 | 2023年第4四半期 |
中野町 | ¥50,000 | 370 | 2023年第4四半期 |
牛袋 | ¥73,000 | 370 | 2023年第4四半期 |
細野 | ¥1,100,000 | 370 | 2023年第4四半期 |
不入斗 | ¥1,300,000 | 390 | 2023年第4四半期 |
本織 | ¥50,000 | 390 | 2023年第4四半期 |
深谷 | ¥50,000 | 390 | 2023年第4四半期 |
佐野 | ¥3,000,000 | 400 | 2023年第4四半期 |
富田 | ¥85,000 | 400 | 2023年第4四半期 |
桑橋 | ¥94,000 | 470 | 2023年第4四半期 |
湯坂 | ¥150,000 | 490 | 2023年第4四半期 |
川谷 | ¥250,000 | 500 | 2023年第4四半期 |
二間塚 | ¥120,000 | 510 | 2023年第4四半期 |
長志 | ¥300,000 | 510 | 2023年第4四半期 |
笹本町 | ¥27,000 | 530 | 2023年第4四半期 |
不入斗 | ¥30,000 | 540 | 2023年第4四半期 |
東日笠 | ¥600,000 | 540 | 2023年第4四半期 |
新堀 | ¥160,000 | 540 | 2023年第4四半期 |
下小野 | ¥300,000 | 560 | 2023年第4四半期 |
出沼 | ¥160,000 | 570 | 2023年第4四半期 |
中里 | ¥140,000 | 570 | 2023年第4四半期 |
糸川 | ¥290,000 | 580 | 2023年第4四半期 |
竹原 | ¥100,000 | 590 | 2023年第4四半期 |
不入斗 | ¥2,000,000 | 590 | 2023年第4四半期 |
柴崎町 | ¥120,000 | 600 | 2023年第4四半期 |
高谷 | ¥40,000 | 610 | 2023年第4四半期 |
大網 | ¥370,000 | 640 | 2023年第4四半期 |
笹 | ¥280,000 | 650 | 2023年第4四半期 |
山田 | ¥250,000 | 650 | 2023年第4四半期 |
南和田 | ¥250,000 | 650 | 2023年第4四半期 |
高神西町 | ¥500,000 | 670 | 2023年第4四半期 |
鹿黒 | ¥200,000 | 680 | 2023年第4四半期 |
上高根 | ¥35,000 | 690 | 2023年第4四半期 |
船木町 | ¥500,000 | 710 | 2023年第4四半期 |
不入斗 | ¥30,000 | 710 | 2023年第4四半期 |
横田 | ¥240,000 | 760 | 2023年第4四半期 |
牛袋 | ¥150,000 | 770 | 2023年第4四半期 |
富浦町南無谷 | ¥350,000 | 780 | 2023年第4四半期 |
若山 | ¥1,000,000 | 780 | 2023年第4四半期 |
藤ケ谷 | ¥3,000,000 | 830 | 2023年第4四半期 |
真里谷 | ¥200,000 | 840 | 2023年第4四半期 |
谷当町 | ¥680,000 | 850 | 2023年第4四半期 |
桂山 | ¥20,000 | 870 | 2023年第4四半期 |
大戸 | ¥320,000 | 890 | 2023年第4四半期 |
一宮 | ¥37,000 | 890 | 2023年第4四半期 |
阿玉川 | ¥180,000 | 910 | 2023年第4四半期 |
三箇 | ¥260,000 | 930 | 2023年第4四半期 |
千倉町南朝夷 | ¥300,000 | 930 | 2023年第4四半期 |
弥正 | ¥150,000 | 930 | 2023年第4四半期 |
島 | ¥150,000 | 940 | 2023年第4四半期 |
下佐久間 | ¥200,000 | 970 | 2023年第4四半期 |
川頭 | ¥200,000 | 980 | 2023年第4四半期 |
和田町海発 | ¥54,000 | 990 | 2023年第4四半期 |
下飯田 | ¥200,000 | 990 | 2023年第4四半期 |
引田 | ¥1,300,000 | 990 | 2023年第4四半期 |
谷当町 | ¥810,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
春日町 | ¥500,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
長沼 | ¥100,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
長沼 | ¥100,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
大坪 | ¥110,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
横田 | ¥300,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥100,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
島 | ¥150,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
余山町 | ¥300,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
正木 | ¥600,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
徳氏 | ¥220,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
野田 | ¥3,300,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
高崎 | ¥100,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥22,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
下大和田町 | ¥1,700,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
新堀 | ¥200,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
豊岡 | ¥180,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
川辺 | ¥760,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
長丘 | ¥120,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
昭和町 | ¥220,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
埴谷 | ¥200,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
出沼 | ¥500,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
横山 | ¥100,000 | 1200 | 2023年第4四半期 |
十日市場 | ¥270,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
真里谷 | ¥400,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
藤ケ谷 | ¥10,000,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
桑橋 | ¥250,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
川辺 | ¥700,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
小沢 | ¥3,000,000 | 1400 | 2023年第4四半期 |
大宮町 | ¥20,000,000 | 1400 | 2023年第4四半期 |
南条 | ¥430,000 | 1400 | 2023年第4四半期 |
不入斗 | ¥4,800,000 | 1400 | 2023年第4四半期 |
桑橋 | ¥280,000 | 1400 | 2023年第4四半期 |
小南 | ¥2,200,000 | 1400 | 2023年第4四半期 |
大宮町 | ¥23,000,000 | 1500 | 2023年第4四半期 |
万木 | ¥530,000 | 1500 | 2023年第4四半期 |
田川 | ¥320,000 | 1600 | 2023年第4四半期 |
戸国 | ¥20,000 | 1600 | 2023年第4四半期 |
下三ケ尾 | ¥1,000,000 | 1600 | 2023年第4四半期 |
桑橋 | ¥310,000 | 1600 | 2023年第4四半期 |
西坂 | ¥400,000 | 1600 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥35,000 | 1700 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥34,000 | 1700 | 2023年第4四半期 |
九十根 | ¥60,000 | 1700 | 2023年第4四半期 |
横山 | ¥200,000 | 1800 | 2023年第4四半期 |
桜井町 | ¥160,000 | 1900 | 2023年第4四半期 |
西大須賀 | ¥1,000,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
先崎 | ¥220,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
殿廻 | ¥500,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
寺沢 | ¥350,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
三箇 | ¥560,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
滝台 | ¥200,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
府中 | ¥200,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥200,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
下飯田 | ¥400,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
南条 | ¥760,000 | 2100 | 2023年第4四半期 |
米沢 | ¥700,000 | 2100 | 2023年第4四半期 |
大森 | ¥210,000 | 2100 | 2023年第4四半期 |
富浦町南無谷 | ¥350,000 | 2200 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥230,000 | 2200 | 2023年第4四半期 |
山田 | ¥320,000 | 2200 | 2023年第4四半期 |
野尻町 | ¥210,000 | 2300 | 2023年第4四半期 |
真里谷 | ¥300,000 | 2300 | 2023年第4四半期 |
更科町 | ¥350,000 | 2400 | 2023年第4四半期 |
桜井町 | ¥120,000 | 2400 | 2023年第4四半期 |
湯坂 | ¥750,000 | 2500 | 2023年第4四半期 |
一宮 | ¥2,000,000 | 2500 | 2023年第4四半期 |
野尻町 | ¥250,000 | 2600 | 2023年第4四半期 |
幸田 | ¥250,000 | 2600 | 2023年第4四半期 |
桑橋 | ¥520,000 | 2600 | 2023年第4四半期 |
川辺 | ¥1,000,000 | 2600 | 2023年第4四半期 |
下郡 | ¥540,000 | 2700 | 2023年第4四半期 |
四谷 | ¥600,000 | 3000 | 2023年第4四半期 |
西国吉 | ¥300,000 | 3000 | 2023年第4四半期 |
湯坂 | ¥300,000 | 3000 | 2023年第4四半期 |
寺沢 | ¥1,000,000 | 3200 | 2023年第4四半期 |
四谷 | ¥640,000 | 3300 | 2023年第4四半期 |
下小堀 | ¥2,600,000 | 3300 | 2023年第4四半期 |
寺沢 | ¥610,000 | 3500 | 2023年第4四半期 |
富田町 | ¥650,000 | 3700 | 2023年第4四半期 |
飯富 | ¥1,000,000 | 3700 | 2023年第4四半期 |
小長町 | ¥2,500,000 | 3800 | 2023年第4四半期 |
官林 | ¥1,000,000 | 4200 | 2023年第4四半期 |
伊能 | ¥100,000 | 4300 | 2023年第4四半期 |
山名 | ¥430,000 | 4300 | 2023年第4四半期 |
牛袋 | ¥950,000 | 4700 | 2023年第4四半期 |
牛袋 | ¥1,000,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
滝台 | ¥700,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
大森 | ¥760,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
大森 | ¥530,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
横須賀 | ¥2,000,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
沢 | ¥3,000,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
府馬 | ¥920,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
島 | ¥860,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
島 | ¥1,000,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
参照:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
地目:田 地積:952㎡
耕作はされておらず息子さんが草刈りをご対応されていましたが、息子さんが県外の遠保へお引っ越しされてからは草刈りが大変になられていました。草刈りを外部に依頼しても高額でお困りになっていたところご連絡いただきました。
駅も近く不動産にもご相談されていましたが中々決まらいない状況で、草刈り管理を続ける事など、総合的に今手放す事にメリットを感じていただき合意となりました。
地目:畑 地積:1,000㎡
M様は複数土地をお持ちです。他社と太陽光発電による土地活用を実施済みです。広大な土地の内1,000㎡を分筆で契約することとなります。対応の早さも評価いただき合意となりました。
地目:畑 地積:1,510㎡
トラクターをお持ちでいらっしゃった時は草刈りは苦ではなかったそうですが、手放してから人力で草刈りを続けるのは難しいと思われてご連絡いただきました。草刈り管理をし続ける事から解放されたいと合意をいただきました。
地目:畑 地積:1,455㎡
農政課に確認したところ1種農地でしたので、U様に営農型での賃借をご提案いたしました。毎年8〜9万円草刈り費用をかけていらっしゃるとのことで、費用負担を減らせる事に納得いただき合意となりました。
✓ 買い手が見つかりにくい土地・農地
✓ 荷物や建物が残っている土地
✓ 原野、山林、荒地、雑種地
※概ね200坪以上
売却や処分にお困りの土地でも大丈夫です。ご状況にあわせた土地活用を提案いたします。査定金額にご満足いただけた場合は買取・賃借いたします。
しつこい営業は一切ありません。ご相談だけでもかまいません。
草刈りや固定資産税から解放され、暮らしの豊かさに繋げる選択肢を一緒に探します。
※グリーンエナジー&カンパニーは東京証券取引所グロース市場に上場しています。
相続登記や確定申告など慣れない手続きもご相談ください。当社とのご契約になった場合、以下の手続きを無料で対応いたします。
※当社との契約へ合意が締結後に、下記手続きを無料で対応いたします。
個人情報など、秘密は厳守されます。ご安心ください。
土地情報を調べた上で担当者より連絡いたします。
ご不安点やご希望の土地活用をお伺いして、ご希望の方には無料査定いたします。
金額を提示の上、合意いただいた場合、当社にて、法令確認、農地転用、その他申請など必要な売却手続きを全て無料で行います。
本契約には合意の締結からおよそ5~6か月程お時間をいただくことがございます。
受付時間 9:00~18:00
※土日祝日は定休日となります。時間外は留守番電話をご利用ください。
太陽光発電設備と農地の売却を成功させる秘訣・市場価値の評価・税金対策のポイントを詳しく解説します。