更新日2025.04.03
投稿日2024.10.25
茨城県で土地の売却を検討されている方へ、2024年最新の土地売却相場と価格推移をお届けします。土地の売却は、相場やタイミングによって大きく結果が変わるため、最新の情報を把握することが重要です。この記事では、2019年から2024年までの茨城県における土地売却の価格推移を詳しく解説し、農地の取引事例や、当社の買取実績もご紹介します。また、当社の無料相談サービスや、スムーズな売却手続きの流れについても説明しますので、土地の売却や活用をお考えの方にとって役立つ内容です。ぜひ最後までご覧ください。
2019年第1四半期から2024年第3四半期までの茨城県の土地売却相場情報は以下の通りです。
平均坪単価 2,529円
取引件数 1,582件
平均面積 1,493㎡
参照:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
前年2023年 坪単価3,221円 56.63%↓
5年前2019年 坪単価2,959円 52.78%↓
※5000㎡未満の土地の取引です。
茨城県の2024年第1四半期から2024年第3四半期までの農地取引件数は合計 101 件となっております。
地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 取引時期 |
---|---|---|---|
尾崎 | 610000 | 1000 | 2024年第3四半期 |
尾崎 | 590000 | 960 | 2024年第3四半期 |
恩名 | 270000 | 890 | 2024年第3四半期 |
大増 | 100000 | 690 | 2024年第3四半期 |
関本上 | 1000000 | 1800 | 2024年第3四半期 |
松原 | 300000 | 2700 | 2024年第3四半期 |
西飯岡 | 450000 | 1500 | 2024年第3四半期 |
西飯岡 | 380000 | 1400 | 2024年第3四半期 |
西飯岡 | 67000 | 340 | 2024年第3四半期 |
真壁町上小幡 | 64000 | 500 | 2024年第3四半期 |
真壁町下谷貝 | 50000 | 560 | 2024年第3四半期 |
真壁町東山田 | 240000 | 1000 | 2024年第3四半期 |
上玉里 | 2000000 | 1200 | 2024年第3四半期 |
大字小手指 | 190000 | 660 | 2024年第3四半期 |
大字小手指 | 120000 | 400 | 2024年第3四半期 |
大字冬木 | 200000 | 1100 | 2024年第3四半期 |
大字山崎 | 380000 | 380 | 2024年第3四半期 |
川又 | 1000000 | 4800 | 2024年第2四半期 |
菖蒲沢 | 200000 | 1900 | 2024年第2四半期 |
中津川 | 1000000 | 4600 | 2024年第2四半期 |
野田 | 510000 | 170 | 2024年第2四半期 |
東府中 | 1300000 | 760 | 2024年第2四半期 |
東府中 | 440000 | 1100 | 2024年第2四半期 |
三村 | 30000 | 310 | 2024年第2四半期 |
三村 | 170000 | 2700 | 2024年第2四半期 |
三村 | 1000000 | 2100 | 2024年第2四半期 |
大徳町 | 1000000 | 290 | 2024年第2四半期 |
馴柴町 | 330000 | 1700 | 2024年第2四半期 |
八代町 | 100000 | 270 | 2024年第2四半期 |
(大字なし) | 90000 | 730 | 2024年第2四半期 |
井上 | 170000 | 580 | 2024年第2四半期 |
内淀 | 670000 | 2200 | 2024年第2四半期 |
内淀 | 500000 | 1700 | 2024年第2四半期 |
木戸 | 100000 | 950 | 2024年第2四半期 |
桑山 | 610000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
桑山 | 800000 | 2000 | 2024年第2四半期 |
関本上 | 300000 | 990 | 2024年第2四半期 |
真壁町白井 | 180000 | 990 | 2024年第2四半期 |
真壁町長岡 | 530000 | 780 | 2024年第2四半期 |
堅倉 | 750000 | 1500 | 2024年第2四半期 |
中野谷 | 640000 | 910 | 2024年第2四半期 |
羽鳥 | 700000 | 1200 | 2024年第2四半期 |
与沢 | 1500000 | 2600 | 2024年第2四半期 |
長竿 | 480000 | 3900 | 2024年第2四半期 |
生板 | 1000000 | 3500 | 2024年第2四半期 |
生板 | 340000 | 1700 | 2024年第2四半期 |
生板 | 850000 | 4300 | 2024年第2四半期 |
大字塚崎 | 550000 | 520 | 2024年第2四半期 |
大字伏木 | 600000 | 670 | 2024年第2四半期 |
上曽 | 40000 | 290 | 2024年第1四半期 |
小見 | 50000 | 500 | 2024年第1四半期 |
瓦谷 | 27000 | 510 | 2024年第1四半期 |
下青柳 | 1200000 | 940 | 2024年第1四半期 |
東成井 | 50000 | 60 | 2024年第1四半期 |
東成井 | 800000 | 1900 | 2024年第1四半期 |
東府中 | 1200000 | 3200 | 2024年第1四半期 |
部原 | 1000000 | 1300 | 2024年第1四半期 |
三村 | 350000 | 1500 | 2024年第1四半期 |
三村 | 1000000 | 4500 | 2024年第1四半期 |
三村 | 200000 | 900 | 2024年第1四半期 |
泉町 | 100000 | 1500 | 2024年第1四半期 |
大字津田 | 50000 | 1700 | 2024年第1四半期 |
井出蛯沢 | 1500000 | 4300 | 2024年第1四半期 |
上野 | 50000 | 220 | 2024年第1四半期 |
上野 | 550000 | 2000 | 2024年第1四半期 |
上野 | 50000 | 730 | 2024年第1四半期 |
上野 | 350000 | 2300 | 2024年第1四半期 |
上野 | 1300000 | 4200 | 2024年第1四半期 |
上野 | 1400000 | 4800 | 2024年第1四半期 |
内淀 | 100000 | 500 | 2024年第1四半期 |
小栗 | 560000 | 1800 | 2024年第1四半期 |
小栗 | 810000 | 2700 | 2024年第1四半期 |
折本 | 160000 | 730 | 2024年第1四半期 |
木戸 | 1000000 | 2300 | 2024年第1四半期 |
桑山 | 400000 | 4400 | 2024年第1四半期 |
関本下 | 1600000 | 3900 | 2024年第1四半期 |
関本下 | 1000000 | 3000 | 2024年第1四半期 |
筑瀬 | 800000 | 2800 | 2024年第1四半期 |
寺上野 | 1100000 | 3800 | 2024年第1四半期 |
舟生 | 20000 | 210 | 2024年第1四半期 |
舟生 | 700000 | 3000 | 2024年第1四半期 |
向上野 | 790000 | 2600 | 2024年第1四半期 |
向上野 | 130000 | 1400 | 2024年第1四半期 |
岩瀬 | 40000 | 830 | 2024年第1四半期 |
大泉 | 930000 | 1900 | 2024年第1四半期 |
久原 | 180000 | 260 | 2024年第1四半期 |
堤上 | 1300000 | 2500 | 2024年第1四半期 |
真壁町伊佐々 | 1000000 | 4300 | 2024年第1四半期 |
真壁町源法寺 | 810000 | 3000 | 2024年第1四半期 |
鬼長 | 100000 | 1700 | 2024年第1四半期 |
上玉里 | 300000 | 2300 | 2024年第1四半期 |
川戸 | 400000 | 4400 | 2024年第1四半期 |
倉数 | 40000 | 3900 | 2024年第1四半期 |
西郷地 | 300000 | 3000 | 2024年第1四半期 |
神山町 | 160000 | 1700 | 2024年第1四半期 |
大字豊岡 | 200000 | 640 | 2024年第1四半期 |
下加納 | 800000 | 2000 | 2024年第1四半期 |
生板 | 2000000 | 1200 | 2024年第1四半期 |
龍ケ崎町歩 | 500000 | 1400 | 2024年第1四半期 |
龍ケ崎町歩 | 40000 | 1600 | 2024年第1四半期 |
龍ケ崎町歩 | 300000 | 350 | 2024年第1四半期 |
石岡 | ¥890,000 | 120 | 2023年第4四半期 |
川中子 | ¥46,000 | 125 | 2023年第4四半期 |
石岡 | ¥960,000 | 130 | 2023年第4四半期 |
田島 | ¥1,000,000 | 140 | 2023年第4四半期 |
田島 | ¥120,000 | 155 | 2023年第4四半期 |
東大沼 | ¥100,000 | 280 | 2023年第4四半期 |
野田 | ¥80,000 | 330 | 2023年第4四半期 |
龍ケ崎市 | ¥50,000 | 330 | 2023年第4四半期 |
龍ケ崎市 | ¥50,000 | 390 | 2023年第4四半期 |
東成井 | ¥510,000 | 400 | 2023年第4四半期 |
長沖町 | ¥80,000 | 400 | 2023年第4四半期 |
井出蛯沢 | ¥500,000 | 400 | 2023年第4四半期 |
真壁町原方 | ¥50,000 | 400 | 2023年第4四半期 |
谷向町 | ¥200,000 | 410 | 2023年第4四半期 |
中菅間 | ¥260,000 | 430 | 2023年第4四半期 |
下市原 | ¥47,000 | 470 | 2023年第4四半期 |
海老江 | ¥30,000 | 470 | 2023年第4四半期 |
八筋川 | ¥190,000 | 480 | 2023年第4四半期 |
十三間戸 | ¥100,000 | 500 | 2023年第4四半期 |
柴内 | ¥800,000 | 510 | 2023年第4四半期 |
上ノ室 | ¥250,000 | 600 | 2023年第4四半期 |
関本中 | ¥200,000 | 650 | 2023年第4四半期 |
大字伏木 | ¥980,000 | 650 | 2023年第4四半期 |
八代町 | ¥6,300,000 | 660 | 2023年第4四半期 |
大字伏木 | ¥1,100,000 | 750 | 2023年第4四半期 |
大砂 | ¥240,000 | 830 | 2023年第4四半期 |
宮ケ崎 | ¥400,000 | 830 | 2023年第4四半期 |
大字伏木 | ¥2,000,000 | 890 | 2023年第4四半期 |
八代町 | ¥9,200,000 | 900 | 2023年第4四半期 |
大方町 | ¥300,000 | 920 | 2023年第4四半期 |
鹿の子 | ¥500,000 | 930 | 2023年第4四半期 |
柿岡 | ¥230,000 | 940 | 2023年第4四半期 |
川原代町 | ¥300,000 | 940 | 2023年第4四半期 |
長沖町 | ¥200,000 | 990 | 2023年第4四半期 |
松原 | ¥250,000 | 990 | 2023年第4四半期 |
月岡 | ¥100,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
大字勝倉 | ¥100,000 | 1000 | 2023年第4四半期 |
小幡 | ¥1,300,000 | 1100 | 2023年第4四半期 |
小倉 | ¥600,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
上土木内町 | ¥2,000,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
中台 | ¥150,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
中舘 | ¥750,000 | 1300 | 2023年第4四半期 |
納場 | ¥500,000 | 1600 | 2023年第4四半期 |
平町 | ¥360,000 | 1800 | 2023年第4四半期 |
木戸 | ¥740,000 | 1800 | 2023年第4四半期 |
染谷 | ¥290,000 | 1900 | 2023年第4四半期 |
八代町 | ¥100,000 | 1900 | 2023年第4四半期 |
佐沼町 | ¥330,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
桑山 | ¥1,000,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
古内 | ¥400,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
友部 | ¥750,000 | 2000 | 2023年第4四半期 |
大字駒場 | ¥420,000 | 2100 | 2023年第4四半期 |
中上野 | ¥110,000 | 2200 | 2023年第4四半期 |
飯前 | ¥500,000 | 2200 | 2023年第4四半期 |
三村 | ¥800,000 | 2300 | 2023年第4四半期 |
寺上野 | ¥120,000 | 2300 | 2023年第4四半期 |
東府中 | ¥960,000 | 2400 | 2023年第4四半期 |
東山田 | ¥1,000,000 | 2600 | 2023年第4四半期 |
自由ケ丘 | ¥2,800,000 | 2800 | 2023年第4四半期 |
小原 | ¥100,000 | 2900 | 2023年第4四半期 |
石岡 | ¥450,000 | 3000 | 2023年第4四半期 |
東山田 | ¥1,200,000 | 3100 | 2023年第4四半期 |
染谷 | ¥450,000 | 3100 | 2023年第4四半期 |
杉並 | ¥2,900,000 | 3200 | 2023年第4四半期 |
川戸 | ¥20,000,000 | 3300 | 2023年第4四半期 |
尾崎 | ¥1,800,000 | 3600 | 2023年第4四半期 |
石岡 | ¥400,000 | 3700 | 2023年第4四半期 |
内淀 | ¥1,200,000 | 3700 | 2023年第4四半期 |
小塙 | ¥1,200,000 | 3800 | 2023年第4四半期 |
桑山 | ¥2,000,000 | 4000 | 2023年第4四半期 |
大字神宿 | ¥720,000 | 4700 | 2023年第4四半期 |
伊讃美 | ¥11,000,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
伊讃美 | ¥4,900,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
入野 | ¥800,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
大字飯倉 | ¥1,600,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
大徳鍋子新田 | ¥2,500,000 | 5000 | 2023年第4四半期 |
参照:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
地目:畑 地積:3,813㎡
土地の処遇にお困りでした。買い取らせていただく場合の金額についての理由を、事業化にかかる負担金など詳細をオープンにしてご説明いたしました。
出来るだけ丁寧に分かりやすい説明を心掛け、耳の遠い地主様には資料を見せながらゆっくりと話し、ジェスチャーを交えて説明したことでご理解をいただくことが出来ました。
地目:原野 地積:524㎡
F様は複数土地をお持ちです。他社で太陽光発電による土地活用を実施済みで大変お詳しく、上場している当社に興味を持って頂きました。
地目:畑 地積:1,020㎡
2年前から地元の不動産に相談されていましたがなかなか買い手が見つからず管理が大変なため、栃木のご友人から当社をお聞きになり、ご連絡いただきました。
地目:畑 地積:1,091㎡
複数土地をお持ちです。他社にもご相談されている中で、他の土地や様々な土地活用の可能性があった当社をお選びいただきました。
草刈りの手間が大変そうでした。
✓ 買い手が見つかりにくい土地・農地
✓ 荷物や建物が残っている土地
✓ 原野、山林、荒地、雑種地
※概ね200坪以上
売却や処分にお困りの土地でも大丈夫です。ご状況にあわせた土地活用を提案いたします。査定金額にご満足いただけた場合は買取・賃借いたします。
しつこい営業は一切ありません。ご相談だけでもかまいません。
草刈りや固定資産税から解放され、暮らしの豊かさに繋げる選択肢を一緒に探します。
※グリーンエナジー&カンパニーは東京証券取引所グロース市場に上場しています。
相続登記や確定申告など慣れない手続きもご相談ください。当社とのご契約になった場合、以下の手続きを無料で対応いたします。
※当社との契約へ合意が締結後に、下記手続きを無料で対応いたします。
個人情報など、秘密は厳守されます。ご安心ください。
土地情報を調べた上で担当者より連絡いたします。
ご不安点やご希望の土地活用をお伺いして、ご希望の方には無料査定いたします。
金額を提示の上、合意いただいた場合、当社にて、法令確認、農地転用、その他申請など必要な売却手続きを全て無料で行います。
本契約には合意の締結からおよそ5~6か月程お時間をいただくことがございます。
受付時間 9:00~18:00
※土日祝日は定休日となります。時間外は留守番電話をご利用ください。
太陽光発電設備と農地の売却を成功させる秘訣・市場価値の評価・税金対策のポイントを詳しく解説します。